Green Fee 2023
Preise für Platz & Leihmaterial
Preise für Platz & Leihmaterial
Greenfee 01.06. – 15.09. | Mo – So |
18 Loch | 85 € |
18 Loch Kind/Azubi/Student – 27 Jahren* | 43 € |
9 Loch | 45 € |
9 Loch Kind/Azubi/Student – 27 Jahren* | 23 € |
5er Karte 18 Loch | 385 € |
Tages Greenfee | 99 € |
Tages Greenfee Hotelgäste | 70 € |
18 Loch Seniorentag – jeden Dienstag | 60 € |
18 Loch Mecklenburg-Vorpommern-Tag – jeden Donnerstag (für Mitglieder aus MV) | 60 € |
* gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises
Greenfee ab 16.09. – 30.10. und 16.03. – 31.05. | Mo – So |
18 Loch | 75 € |
18 Loch Kind/Azubi/Student – 27 Jahren* | 38 € |
9 Loch | 38 € |
9 Loch Kind/Azubi/Student – 27 Jahren* | 19 € |
5er Karte 18 Loch | 325 € |
Tages Greenfee | 89 € |
Tages Greenfee Hotelgäste | 60 € |
18 Loch Seniorentag – jeden Dienstag | 50 € |
18 Loch Mecklenburg-Vorpommern-Tag – jeden Donnerstag (für Mitglieder aus MV) | 50 € |
* gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises
| Mo – So | |
18 Loch Sommer Grüns | 35€ | |
18 Loch Winter Grüns | 25€ | |
9 Loch Sommer Grüns | 20€ | |
9 Loch Winter Grüns | 15€ | |
Kind/Azubi/Student – 27 J.* | 50% |
* gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises
Range Fee | |
Range Fee | 7 € |
Rangebälle | |
Rangebälle (Korb = 30 Bälle) 1 Token | 2,50 € |
11 Token (11 für 25) | 25 € |
Carts / Trolleys | |
E – Cart ganztags | 60 € |
E – Cart 18 Loch | 38 € |
E – Cart 18 Loch Mitglieder | 30 € |
E – Cart 9 Loch | 25 € |
Elektrotrolley | 15 € |
Trolley – Ziehwagen | 5 € |
Leihmaterial | |
1 Schläger | 2 € |
1 Schlägersatz | 25 € |
Bag | 5 € |