Footgolf-Preisliste
Preise für Platz & Leihmaterial
Preise für Platz & Leihmaterial
Preise | So ab 13:00 Uhr, Di + Fr ab 16:00 Uhr Nach Absprache gern auch täglich. | |
27 Loch | 18 Loch | |
Erwachsene | 25,00 € p.P. | 22,00 € p.P. |
Kinder bis 12 Jahre | 15,00 € p.P. | 12,00 € p.P. |
Kinder bis 6 Jahre | frei | frei |
Gruppen ab 15 Personen | 19,00 € p.P. | |
Gruppen ab 25 Personen | 16,00 € p.P. | |
15er Karte (Personengebunden) | 285,00 € |
Spielrechte | |
Jan – Dez | 400,00 € |
Juli – Dez | 350,00 € |
Kinder bis 12 Jahre Jan – Dez | 120,00 € |
Jugend bis 18 Jahre Jan – Dez | 180,00 € |
Student bis 25 Jahre Jan – Dez | 240,00 € |
Leihartikel / Gebühren | |
Fußball | 2,00 € |
Bollerwagen | 5,00 € |
Pfand (Ausweis oder 50,00 €) |
Golfmitglieder mit vollem Spielrecht spielen kostenfrei, ohne vollem Spielrecht zahlen 5,00 € pro Runde.