Footgolf-Preisliste
Preise für Platz & Leihmaterial
Preise für Platz & Leihmaterial
Bitte reservieren Sie IMMER eine Startzeit vorab.
| Preise | Termin auf Anfrage Tel.: 038326 – 45830 | |
| 27 Loch | 18 Loch | |
| Erwachsene | 25,00 € p.P. | 22,00 € p.P. |
| Kinder bis 12 Jahre | 15,00 € p.P. | 12,00 € p.P. |
| Kinder bis 6 Jahre | frei | frei |
| Familienkarte 2 Erw. + bis zu 4 Kinder bis 12 Jahre | 60,00 € | 50,00 € |
| Kindergeburtstag* 1 Erw. + bis zu 5 Kinder bis 12 Jahre | 142,00 € | 142,00 € |
| Gruppen ab 15 Personen | 19,00 € p.P. | 18,00 € p.P. |
| Gruppen ab 25 Personen | 16,00 € p.P. | 16,00 € p.P. |
| Schulklassen** | 15,00 € p.P. | 15,00 € p.P. |
| Spielrechte = Mitgliedschaft | Spielen so oft man möchte… |
| Jan – Dez | 250,00 € |
| Juli – Dez | 200,00 € |
| Kinder bis 12 Jahre Jan – Dez | 75,00 € |
| Jugend bis 18 Jahre Jan – Dez | 100,00 € |
| Student bis 25 Jahre Jan – Dez | 150,00 € |
| Leihartikel / Gebühren | |
| Fußball | 2,00 € |
| Bollerwagen | 5,00 € |
| Pfand (Ausweis oder 50,00 €) |
Golfmitglieder mit vollem Spielrecht spielen kostenfrei, ohne vollem Spielrecht zahlen 5,00 € pro Runde.
**Schulklassen