Green Fee 2021
Priser for plads & leje af udstyr
Priser for plads & leje af udstyr
Greenfee 2021 | Man – søn |
18 hullers | 75 € |
18 hullers barn/lærling/student – 27 år* | 38 € |
9 hullers | 38 € |
9 hullers barn/lærling/student – 27 år* | 19 € |
5ers kort 18 hulleres | 325 € |
Dags Greenfee | 89 € |
18 hullers pensionistsdag – hver tirsdag | 50 € |
18 hullers Mecklenburg-Vorpommern-dag – hver torsdag (for medlemmer fra MV) | 50 € |
* efter fremlæggelse af passende bevis
Range Fee 2021 | |
Range Fee | 5 € |
Rangebolde | |
Rangebolde (kurv = 30 bolde) 1 Token | 2,50 € |
11 Token (11 til 25) | 25 € |
Carts / Trolleys | |
E – Cart hele dagen | 55 € |
E – Cart 18 hullers | 35 € |
E – Cart 18 hullers medlemmer | 30 € |
E – Cart 9 hullers | 23 € |
E-Trolley | 15 € |
Trolley – håndtrukket vogn | 5 € |
Leje af udstyr | |
1 kølle | 2 € |
1 køllesæt | 25 € |
Bag | 5 € |